1998-1999 Spokane Chiefs Roster
1998-1999 Spokane Chiefs Staff
- Head Coach
Mike Babcock
- Asst. Coach
Mike Pelino
- General Manager
Tim Speltz
- Dir. of Player Personnel
Ray Dudra
- Franchise Owner
Bobby Brett
- Franchise Owner
George Brett
- Franchise Owner
Ken Brett
- Franchise Owner
John Brett
- Scout
Ryan Jankowski
- Scout
Dave O'Brien
- Scout
Bill Peters
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Spokane Chiefs Facts
- Plays in
- Western Hockey League
- Team Colors
- Red + White
- Town
- Spokane, WA, USA
Map
- Founded
- 1985
1998-1999 Spokane Chiefs Roster Facts
- Nationalities
32 players
3 players
2 players
- Experience
- Spokane Chiefs: 2 600 GP
NHL: 8 GP
- Affiliated Team(s)
Arena Information
- Arena Name
- Spokane Arena
- Location
- Spokane, WA
- Capacity
- 10 759
- Construction Year
- 1995

Spokane Chiefs Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
17/05/2025 02:00 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 4 | WHL |
15/05/2025 02:00 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 5 | WHL |
14/05/2025 02:00 UTC | ![]() | ![]() | 0 - 6 | WHL |
12/05/2025 01:00 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 6 | WHL |
10/05/2025 01:00 UTC | ![]() | ![]() | 4 - 1 | WHL |
Latest Transactions
21/05/2025
confirmed
Leaving forPenticton Vees
18/04/2025
confirmed
Joining fromChicago Mission 15U AAA
10/04/2025
confirmed
Joining fromPrince Albert Raiders
15/01/2025
confirmed
Leaving forPenn State Univ.
11/01/2025
confirmed
Leaving forWeyburn Red Wings
10/01/2025
confirmed
Joining fromVancouver Giants
08/01/2025
confirmed
Leaving forKelowna Rockets
confirmed
Joining fromKelowna Rockets
Spokane Chiefs History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-2026 | WHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-2025 | WHL | 68 | 45 | 20 | - | - | 3 | 292 | 202 | 93 | 1.37 | 2 | Final loss |
2023-2024 | WHL | 68 | 30 | 32 | - | - | 6 | 268 | 283 | 66 | 0.97 | 4 | First round loss |
2022-2023 | WHL | 68 | 15 | 43 | - | - | 10 | 195 | 314 | 40 | 0.59 | 5 | Did not make playoffs |
2021-2022 | WHL | 68 | 24 | 39 | - | - | 5 | 188 | 289 | 53 | 0.78 | 4 | First round loss |
2020-2021 | WHL | 21 | 6 | 10 | - | - | 5 | 55 | 79 | 17 | 0.81 | 4 | No playoffs held |
2019-2020 | WHL | 64 | 41 | 18 | - | - | 5 | 258 | 179 | 87 | 1.36 | 3 | Playoffs Cancelled |
2018-2019 | WHL | 68 | 40 | 21 | - | - | 7 | 267 | 222 | 87 | 1.28 | 2 | Conference Final loss |
2017-2018 | WHL | 72 | 41 | 25 | - | - | 6 | 282 | 240 | 88 | 1.22 | 3 | First round loss |
2016-2017 | WHL | 72 | 27 | 33 | - | - | 12 | 235 | 272 | 66 | 0.92 | 5 | Did not make playoffs |
2015-2016 | WHL | 72 | 33 | 30 | - | - | 9 | 223 | 245 | 75 | 1.04 | 4 | Conference QF loss |
2014-2015 | WHL | 72 | 34 | 34 | - | - | 4 | 219 | 229 | 72 | 1 | 4 | Conference QF loss |
2013-2014 | WHL | 72 | 40 | 26 | - | - | 6 | 244 | 213 | 86 | 1.19 | 4 | Conference QF loss |
2012-2013 | WHL | 72 | 44 | 26 | - | - | 2 | 269 | 230 | 90 | 1.25 | 2 | Conference SF loss |
2011-2012 | WHL | 72 | 38 | 25 | - | - | 9 | 257 | 225 | 85 | 1.18 | 3 | Conference SF loss |
2010-2011 | WHL | 72 | 48 | 18 | 2 | - | 4 | 310 | 193 | 102 | 1.42 | 2 | Conference Final loss |
2009-2010 | WHL | 72 | 45 | 22 | - | - | 5 | 240 | 179 | 95 | 1.32 | 6 | Conference QF loss |
2008-2009 | WHL | 72 | 46 | 23 | - | - | 3 | 244 | 145 | 95 | 1.32 | 7 | Conference SF loss |
2007-2008 | WHL | 72 | 50 | 15 | - | - | 7 | 251 | 160 | 107 | 1.49 | 2 | Champion |
2006-2007 | WHL | 72 | 36 | 28 | - | - | 8 | 232 | 217 | 80 | 1.11 | 11 | Conference QF loss |
2005-2006 | WHL | 72 | 25 | 39 | - | - | 8 | 193 | 254 | 58 | 0.81 | 20 | Did not make playoffs |
2004-2005 | WHL | 72 | 24 | 38 | 8 | - | 2 | 192 | 230 | 58 | 0.81 | 16 | Did not make playoffs |
2003-2004 | WHL | 72 | 32 | 29 | 4 | - | 7 | 200 | 215 | 75 | 1.04 | 13 | Conference QF loss |
2002-2003 | WHL | 72 | 26 | 36 | 6 | - | 4 | 216 | 261 | 62 | 0.86 | 14 | Conference SF loss |
2001-2002 | WHL | 72 | 33 | 25 | 11 | - | 3 | 223 | 206 | 80 | 1.11 | 8 | Conference SF loss |
2000-2001 | WHL | 72 | 35 | 28 | 7 | - | 2 | 242 | 219 | 79 | 1.1 | 9 | Conference Final loss |
1999-2000 | WHL | 72 | 47 | 19 | 4 | - | 2 | 272 | 191 | 100 | 1.39 | 4 | Final loss |
1998-1999 | WHL | 72 | 19 | 44 | 9 | - | - | 193 | 268 | 47 | 0.65 | 16 | Did not make playoffs |
1997-1998 | WHL | 72 | 45 | 23 | 4 | - | - | 288 | 235 | 94 | 1.31 | 5 | Conference Final loss |
1996-1997 | WHL | 72 | 35 | 33 | 4 | - | - | 260 | 235 | 74 | 1.03 | 10 | Conference SF loss |
Spokane Chiefs Tournament Statistics
season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-2008 | Memorial Cup | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | Champion |
1997-1998 | Memorial Cup | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 8 | 11 | 2 | 0.67 | 3 | Semifinal loss |
1990-1991 | Memorial Cup | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 22 | 8 | 6 | 2 | 1 | Champion |
Spokane Chiefs Retired Numbers
Spokane Chiefs Stars And Cult Players
- 1968
- 1970
- 1970
- 1971
- 1972
- 1972
- 1972
- 1974
- 1975
- 1978
- 1979
- 1981
- 1986
- 1990
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
Nationalities Throughout History
Recent WHL Prospects Draft Selections
rnd | # | player | born | birthplace | height | weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||
2 | #28 | ![]() | 23/02/2010 | Regina, SK, CAN | 173 cm | 64 kg |
4 | #75 | ![]() | 30/06/2010 | Kitscoty, AB, CAN | 191 cm | 72 kg |
5 | #110 | ![]() | 22/01/2010 | North Vancouver, BC, CAN | 163 cm | 46 kg |
6 | #135 | ![]() | 13/01/2010 | Lloydminster, SK, CAN | 173 cm | 64 kg |
7 | #145 | ![]() | 19/05/2010 | MN, USA | 178 cm | 73 kg |
7 | #154 | ![]() | 04/09/2010 | - | - | - |
7 | #158 | ![]() | 10/04/2010 | MN, USA | 175 cm | 73 kg |
8 | #180 | ![]() | 30/08/2010 | MN, USA | 180 cm | 75 kg |
2024 | ||||||
1 | #7 | ![]() | 18/03/2009 | St. Albert, AB, CAN | 175 cm | 70 kg |
2 | #34 | ![]() | 24/08/2009 | Sherwood Park, AB, CAN | 183 cm | 85 kg |
4 | #74 | ![]() | 14/05/2009 | Maple Ridge, BC, CAN | 180 cm | 73 kg |
5 | #96 | ![]() | 08/06/2009 | Winnipeg, MB, CAN | 173 cm | 69 kg |
6 | #118 | ![]() | 12/04/2009 | Calgary, AB, CAN | 178 cm | 66 kg |
8 | #160 | ![]() | 25/07/2009 | Calgary, AB, CAN | 185 cm | 73 kg |
8 | #162 | ![]() | 14/03/2009 | Regina, SK, CAN | 178 cm | 73 kg |
9 | #184 | ![]() | 21/03/2009 | Cochrane, AB, CAN | 175 cm | 84 kg |
10 | #206 | ![]() | 30/01/2009 | Cold Lake, AB, CAN | 175 cm | 66 kg |
2023 | ||||||
1 | #3 | ![]() | 21/07/2008 | Penticton, BC, CAN | 180 cm | 76 kg |
1 | #22 | ![]() | 28/11/2008 | Okotoks, AB, CAN | 180 cm | 72 kg |
2 | #24 | ![]() | 25/01/2008 | Hamiota, MB, CAN | 189 cm | 83 kg |
3 | #46 | ![]() | 06/05/2008 | Winnipeg, MB, CAN | 173 cm | 75 kg |
3 | #47 | ![]() | 05/07/2008 | Humboldt, SK, CAN | 178 cm | 68 kg |
4 | #68 | ![]() | 25/09/2008 | Cochrane, AB, CAN | 178 cm | 71 kg |
5 | #90 | ![]() | 31/01/2008 | Brandon, MB, CAN | 180 cm | 79 kg |
6 | #112 | ![]() | 08/05/2008 | Winnipeg, MB, CAN | 178 cm | 79 kg |
7 | #134 | ![]() | 25/06/2008 | Shoal Lake, MB, CAN | 178 cm | 64 kg |
10 | #200 | ![]() | 08/07/2008 | Fargo, ND, USA | 183 cm | 77 kg |