2010-2011 Kootenay Ice Roster
2010-2011 Kootenay Ice Staff
- Head Coach
Kris Knoblauch
- Asst. Coach
Jerry Bancks
- Asst. Coach
Todd Johnson
- Goaltending Coach
Justin Cardinal
- General Manager
Jeff Chynoweth
- Dir. of Scouting
Garnet Kazuik
- Franchise Owner
Dean Chynoweth
- Franchise Owner
Scott Niedermayer
- Franchise Owner
Rob Niedermayer
- Scout
Peter Dubbeldam
- Scout
Kevin Kilar
2010-2011 Kootenay Ice Captains
Stories
Insights and analysis from EP Editorial team
Wenatchee Wild Facts
- Plays in
- Western Hockey League
- Team Colors
- Blue + Grey + Black
- Town
- Wenatchee, WA, USA
Map
- Founded
- 2023
2010-2011 Kootenay Ice Roster Facts
- Nationalities
31 players
1 player
- Experience
- Kootenay Ice: 3 554 GP
AHL: 6 GP
- Affiliated Team(s)
Arena Information
- Arena Name
- Town Toyota Center
- Location
- Wenatchee, WA, USA
- Capacity
- 4 300
- Construction Year
- 2008

Wenatchee Wild Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
23/03/2025 01:00 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 3 (OT 62:53) | WHL |
22/03/2025 02:05 UTC | ![]() | ![]() | 5 - 0 | WHL |
16/03/2025 01:00 UTC | ![]() | ![]() | 5 - 3 | WHL |
15/03/2025 02:00 UTC | ![]() | ![]() | 4 - 2 | WHL |
13/03/2025 02:00 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 5 | WHL |
Latest Transactions
19/06/2025
confirmed
confirmed
11/06/2025
confirmed
10/06/2025
confirmed
Joining fromStillwater High
07/06/2025
confirmed
Joining fromStillwater High
04/06/2025
confirmed
Joining fromSurrey Eagles
30/05/2025
confirmed
Joining fromPhillips Academy Andover
08/05/2025
confirmed
Joining fromMoorhead High
Wenatchee Wild History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wenatchee Wild | |||||||||||||
2025-2026 | WHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-2025 | WHL | 68 | 23 | 36 | - | - | 9 | 207 | 253 | 55 | 0.81 | 6 | Did not make playoffs |
2023-2024 | WHL | 68 | 34 | 30 | - | - | 4 | 249 | 268 | 72 | 1.06 | 3 | First round loss |
Winnipeg Ice | |||||||||||||
2022-2023 | WHL | 68 | 57 | 10 | - | - | 1 | 325 | 177 | 115 | 1.69 | 1 | Final loss |
2021-2022 | WHL | 68 | 53 | 10 | - | - | 5 | 317 | 152 | 111 | 1.63 | 1 | Conference Final loss |
2020-2021 | WHL | 24 | 18 | 5 | - | - | 1 | 100 | 70 | 37 | 1.54 | 2 | No playoffs held |
2019-2020 | WHL | 63 | 38 | 24 | - | - | 1 | 231 | 207 | 77 | 1.22 | 2 | Playoffs Cancelled |
Kootenay Ice | |||||||||||||
2018-2019 | WHL | 68 | 13 | 45 | - | - | 10 | 181 | 324 | 36 | 0.53 | 6 | Did not make playoffs |
2017-2018 | WHL | 72 | 27 | 38 | - | - | 7 | 215 | 275 | 61 | 0.85 | 4 | Did not make playoffs |
2016-2017 | WHL | 72 | 14 | 46 | - | - | 12 | 177 | 335 | 40 | 0.56 | 6 | Did not make playoffs |
2015-2016 | WHL | 72 | 12 | 53 | - | - | 7 | 155 | 320 | 31 | 0.43 | 6 | Did not make playoffs |
2014-2015 | WHL | 72 | 37 | 31 | - | - | 4 | 245 | 248 | 78 | 1.08 | 4 | Conference QF loss |
2013-2014 | WHL | 72 | 39 | 28 | - | - | 5 | 235 | 209 | 83 | 1.15 | 4 | Conference SF loss |
2012-2013 | WHL | 72 | 35 | 35 | - | - | 2 | 203 | 221 | 72 | 1 | 5 | Conference QF loss |
2011-2012 | WHL | 72 | 36 | 26 | - | - | 10 | 222 | 201 | 82 | 1.14 | 4 | Conference QF loss |
2010-2011 | WHL | 72 | 46 | 21 | 4 | - | 1 | 272 | 218 | 97 | 1.35 | 3 | Champion |
2009-2010 | WHL | 72 | 43 | 24 | - | - | 5 | 252 | 215 | 91 | 1.26 | 7 | Conference QF loss |
2008-2009 | WHL | 72 | 35 | 29 | - | - | 8 | 220 | 224 | 78 | 1.08 | 10 | Conference QF loss |
2007-2008 | WHL | 72 | 42 | 22 | - | - | 8 | 229 | 214 | 92 | 1.28 | 8 | Conference SF loss |
2006-2007 | WHL | 72 | 49 | 17 | - | - | 6 | 267 | 189 | 104 | 1.44 | 3 | Conference QF loss |
2005-2006 | WHL | 72 | 45 | 23 | - | - | 4 | 233 | 177 | 94 | 1.31 | 6 | Conference QF loss |
2004-2005 | WHL | 72 | 47 | 15 | 7 | - | 3 | 218 | 137 | 104 | 1.44 | 1 | Conference Final loss |
2003-2004 | WHL | 72 | 32 | 30 | 7 | - | 3 | 183 | 200 | 74 | 1.03 | 14 | Conference QF loss |
2002-2003 | WHL | 72 | 36 | 25 | 6 | - | 5 | 234 | 202 | 83 | 1.15 | 9 | Conference SF loss |
2001-2002 | WHL | 72 | 38 | 27 | 7 | - | 0 | 276 | 223 | 83 | 1.15 | 6 | Champion |
2000-2001 | WHL | 72 | 45 | 17 | 4 | - | 6 | 286 | 213 | 100 | 1.39 | 2 | Conference SF loss |
1999-2000 | WHL | 72 | 44 | 17 | 11 | - | 3 | 275 | 200 | 102 | 1.42 | 2 | Champion |
1998-1999 | WHL | 72 | 30 | 35 | 7 | - | - | 245 | 276 | 67 | 0.93 | 12 | Conference QF loss |
Edmonton Ice | |||||||||||||
1997-1998 | WHL | 72 | 17 | 49 | 6 | - | - | 242 | 328 | 40 | 0.56 | 16 | Did not make playoffs |
1996-1997 | WHL | 72 | 14 | 56 | 2 | - | - | 231 | 395 | 30 | 0.42 | 18 | Did not make playoffs |
Wenatchee Wild Tournament Statistics
season | tournament | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-2011 | Memorial Cup | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 11 | 2 | 0.67 | 4 | Semifinal loss |
2001-2002 | Memorial Cup | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 9 | 6 | 4 | 1.33 | 1 | Champion |
1999-2000 | Memorial Cup | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | Did not make playoffs |
Wenatchee Wild Stars And Cult Players
- 1969
- 1978
- 1980
- 1980
- 1980
- 1980
- 1980
- 1981
- 1981
- 1981
- 1981
- 1982
- 1982
- 1982
- 1983
- 1983
- 1984
- 1985
- 1985
- 1986
- 1986
- 1987
- 1987
- 1989
- 1995
- 1995
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season
Nationalities Throughout History
Recent WHL Prospects Draft Selections
rnd | # | player | born | birthplace | height | weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||
1 | #10 | ![]() | 20/01/2010 | Edmonton, AB, CAN | 187 cm | 82 kg |
2 | #33 | ![]() | 05/01/2010 | Milestone, SK, CAN | 190 cm | 79 kg |
2 | #42 | ![]() | 25/11/2010 | Edmonton, AB, CAN | 177 cm | 75 kg |
3 | #61 | ![]() | 06/02/2010 | Winnipeg, MB, CAN | - | - |
3 | #68 | ![]() | 23/04/2010 | - | 180 cm | 70 kg |
5 | #98 | ![]() | 08/02/2010 | St. Albert, AB, CAN | 175 cm | 64 kg |
10 | #213 | ![]() | 19/04/2010 | - | - | - |
11 | #236 | ![]() | 04/02/2010 | - | - | - |
2024 | ||||||
1 | #12 | ![]() | 13/04/2009 | Estevan, SK, CAN | 188 cm | 77 kg |
3 | #63 | ![]() | 12/03/2009 | Edmonton, AB, CAN | 183 cm | 77 kg |
3 | #65 | ![]() | 10/02/2009 | Calgary, AB, CAN | 183 cm | 83 kg |
5 | #104 | ![]() | 14/01/2009 | Campbell River, BC, CAN | 188 cm | 80 kg |
6 | #122 | ![]() | 26/03/2009 | Naramata, BC, CAN | 175 cm | 66 kg |
7 | #140 | ![]() | 24/01/2009 | Breda, NED | 191 cm | 79 kg |
7 | #145 | ![]() | 05/01/2009 | Saskatoon, SK, CAN | 180 cm | 84 kg |
8 | #166 | ![]() | 31/08/2009 | Calgary, AB, CAN | 185 cm | 77 kg |
8 | #167 | ![]() | 23/02/2009 | Fort McMurray, AB, CAN | 178 cm | 69 kg |
9 | #196 | ![]() | 25/01/2009 | Winnipeg, MB, CAN | 180 cm | 72 kg |
10 | #211 | ![]() | 06/01/2009 | Saskatoon, SK, CAN | 180 cm | 79 kg |
11 | #233 | ![]() | 14/03/2009 | Surrey, BC, CAN | 175 cm | 70 kg |
12 | #255 | ![]() | 08/04/2009 | Vancouver, WA, USA | 191 cm | 77 kg |
2023 | ||||||
3 | #66 | ![]() | 17/01/2008 | Airdrie, AB, CAN | 193 cm | 78 kg |
5 | #110 | ![]() | 28/05/2008 | Edmonton, AB, CAN | 183 cm | 81 kg |
6 | #128 | ![]() | 04/01/2008 | Saskatoon, SK, CAN | 180 cm | 71 kg |
6 | #132 | ![]() | 22/01/2008 | Surrey, BC, CAN | 173 cm | 64 kg |
7 | #135 | ![]() | 06/03/2008 | Langley, BC, CAN | 178 cm | 82 kg |
8 | #156 | ![]() | 12/01/2008 | Edmonton, AB, CAN | 173 cm | 69 kg |
8 | #176 | ![]() | 19/09/2008 | Leduc, AB, CAN | 178 cm | 73 kg |
9 | #198 | ![]() | 13/05/2008 | Yorkton, SK, CAN | 178 cm | 75 kg |
10 | #220 | ![]() | 09/06/2008 | St. Mary's, ON, CAN | 191 cm | 70 kg |