2024-2025 Brown Univ. Roster
# | N | Player | A | Born | Birthplace | HT | WT | S | CTRCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOALTENDERS | ||||||||||
#31 | ![]() | 21 | 2003 | Livonia, MI, USA | 183 | 73 | L | |||
#35 | ![]() | 23 | 2001 | Stevenson Ranch, CA, USA | 183 | 81 | L | |||
#1 | ![]() | 21 | 2003 | Buffalo, NY, USA | 188 | 81 | L | |||
DEFENSEMEN | ||||||||||
#15 | ![]() | 25 | 2000 | Winchester, MA, USA | 180 | 86 | L | 24/25 | ||
#14 | ![]() | 23 | 2002 | Oyster Bay, NY, USA | 191 | 89 | L | 24/25 | ||
#27 | ![]() | 21 | 2003 | Toronto, ON, CAN | 180 | 80 | - | |||
#6 | ![]() | 22 | 2003 | Old Westbury, NY, USA | 183 | 84 | R | |||
#22 | ![]() | 22 | 2003 | Toronto, ON, CAN | 178 | 79 | L | |||
#23 | ![]() | 25 | 2000 | Vancouver, BC, CAN | 180 | 82 | L | 24/25 | ||
#3 | ![]() | 22 | 2003 | Thunder Bay, ON, CAN | 190 | 93 | R | |||
#26 | ![]() | 20 | 2004 | New York, NY, USA | 183 | 79 | R | |||
#5 | ![]() | 23 | 2001 | Sharon, CT, USA | 188 | 95 | L | |||
#2 | ![]() | 22 | 2003 | Edmonton, AB, CAN | 191 | 95 | R | |||
FORWARDS | ||||||||||
#18 | ![]() | 23 | 2002 | Southington, CT, USA | 193 | 98 | L | |||
#19 | ![]() | 22 | 2003 | Bethesda, MD, USA | 178 | 81 | R | |||
#17 | ![]() | 22 | 2003 | Norfolk, MA, USA | 185 | 91 | R | |||
#24 | ![]() | 23 | 2002 | Morris Plains, NJ, USA | 183 | 84 | L | 24/25 | ||
#7 | ![]() | 21 | 2004 | Toronto, ON, CAN | 188 | 91 | L | |||
#13 | ![]() | 24 | 2001 | Calgary, AB, CAN | 182 | 78 | L | 24/25 | ||
#28 | ![]() | 23 | 2001 | Chicago, IL, USA | 183 | 76 | R | |||
#29 | ![]() | 22 | 2003 | Dubuque, IA, USA | 182 | 75 | L | |||
#16 | ![]() | 25 | 2000 | Andover, MA, USA | 178 | 79 | R | 24/25 | ||
#55 | ![]() | 20 | 2005 | Scarsdale, NY, USA | 185 | 87 | L | |||
#21 | ![]() | 25 | 2000 | Denver, CO, USA | 188 | 91 | L | 24/25 | ||
#12 | ![]() | 22 | 2002 | San Jose, CA, USA | 182 | 84 | L | |||
#8 | ![]() | 23 | 2001 | Calgary, AB, CAN | 183 | 86 | L | |||
#9 | ![]() ![]() | 22 | 2003 | Burlington, VT, USA | 178 | 77 | L | |||
#25 | ![]() ![]() | 23 | 2002 | Armonk, NY, USA | 175 | 77 | R | |||
#20 | ![]() | 24 | 2000 | Okotoks, AB, CAN | 173 | 79 | R | 24/25 | ||
#10 | ![]() | 21 | 2004 | Moskva, RUS | 190 | 86 | L |
2024-2025 Brown Univ. Staff
- Head Coach
Brendan Whittet
- Asst. Coach
Matt Plante
- Asst. Coach
Jason Smith
- Goaltending Coach
Evan Moorhouse
- Dir. of Hockey Operations
Evan Moorhouse
Brown Univ. Facts
- Plays in
- NCAA Division I
- Team Colors
- Brown + White
- Town
- Providence, RI
Map
- Founded
- -
2024-2025 Brown Univ. Roster Facts
- Nationalities
20 players
9 players
1 player
- Experience
- Brown Univ.: 1 378 GP
- Affiliated Team(s)
Arena Information
- Arena Name
- George V. Meehan Auditorium
- Location
- Providence, RI, USA
- Capacity
- 3 100
- Construction Year
- 1961

Brown Univ. Games
date | home | visiting | score | league |
---|---|---|---|---|
15/03/2025 20:00 UTC | ![]() | ![]() | 4 - 0 | NCAA |
14/03/2025 23:00 UTC | ![]() | ![]() | 4 - 1 | NCAA |
08/03/2025 24:00 UTC | ![]() | ![]() | 3 - 2 | NCAA |
02/03/2025 24:00 UTC | ![]() | ![]() | 3 - 3 (OT 65:00) | NCAA |
01/03/2025 24:00 UTC | ![]() | ![]() | 2 - 4 | NCAA |
Latest Transactions
03/05/2025
confirmed
Joining fromQuinnipiac Univ.
02/05/2025
confirmed
Joining fromUniv. of Denver
confirmed
Joining fromColorado Grit
16/04/2025
confirmed
Leaving forNortheastern Univ.
confirmed
15/04/2025
confirmed
08/04/2025
confirmed
Joining fromNortheastern Univ.
03/04/2025
confirmed
Joining fromColorado Grit
Brown Univ. History and Standings
season | league | GP | W | L | T | OTW | OTL | GF | GA | PTS | PPG | rank | postseason |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | NCAA | 32 | 11 | 15 | - | 3 | 0 | 79 | 85 | 39 | 1.22 | 7 | Conference QF loss |
2023-2024 | NCAA | 30 | 6 | 16 | - | 2 | 3 | 61 | 98 | 25 | 0.83 | 10 | First round loss |
2022-2023 | NCAA | 30 | 9 | 18 | 3 | - | - | 65 | 91 | 20 | 0.67 | 11 | First round loss |
2021-2022 | NCAA | 31 | 7 | 20 | 4 | - | - | 50 | 100 | 25 | 0.81 | 9 | First round loss |
2020-2021 | NCAA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Season Cancelled |
2019-2020 | NCAA | 31 | 8 | 21 | 2 | - | - | 52 | 84 | 18 | 0.58 | 9 | - |
2018-2019 | NCAA | 34 | 15 | 14 | 5 | - | - | 89 | 97 | 21 | 0.62 | 8 | - |
2017-2018 | NCAA | 31 | 8 | 19 | 4 | - | - | 67 | 104 | 15 | 0.48 | 10 | - |
2016-2017 | NCAA | 31 | 4 | 25 | 2 | - | - | 66 | 132 | 7 | 0.23 | 12 | - |
2015-2016 | NCAA | 31 | 5 | 19 | 7 | - | - | 75 | 107 | 12 | 0.39 | 11 | - |
2014-2015 | NCAA | 31 | 8 | 20 | 3 | - | - | 65 | 112 | 13 | 0.42 | 11 | - |
2013-2014 | NCAA | 31 | 11 | 17 | 3 | - | - | 75 | 87 | 17 | 0.55 | 9 | - |
2012-2013 | NCAA | 36 | 16 | 14 | 6 | - | - | 90 | 85 | 20 | 0.56 | 7 | - |
2011-2012 | NCAA | 32 | 8 | 18 | 5 | - | - | 75 | 97 | 14 | 0.44 | 12 | - |
2010-2011 | NCAA | 31 | 10 | 16 | 5 | - | - | 83 | 107 | 18 | 0.58 | 9 | - |
2009-2010 | NCAA | 37 | 13 | 20 | 4 | - | - | 103 | 134 | 16 | 0.43 | 11 | - |
2008-2009 | NCAA | 33 | 5 | 23 | 5 | - | - | 60 | 115 | 10 | 0.3 | 12 | - |
2007-2008 | NCAA | 31 | 6 | 21 | 4 | - | - | 67 | 108 | 15 | 0.48 | 10 | - |
2006-2007 | NCAA | 32 | 11 | 15 | 6 | - | - | 96 | 95 | 16 | 0.5 | 11 | - |
2005-2006 | NCAA | 32 | 5 | 20 | 7 | - | - | 69 | 106 | 11 | 0.34 | 12 | - |
2004-2005 | NCAA | 33 | 16 | 14 | 3 | - | - | 89 | 87 | 20 | 0.61 | 6 | - |
2003-2004 | NCAA | 31 | 15 | 11 | 5 | - | - | 80 | 60 | 28 | 0.9 | 3 | - |
2002-2003 | NCAA | 35 | 16 | 14 | 5 | - | - | 96 | 83 | 24 | 0.69 | 5 | - |
2001-2002 | NCAA | 31 | 14 | 15 | 2 | - | - | 72 | 80 | 22 | 0.71 | 6 | - |
2000-2001 | NCAA | 29 | 4 | 21 | 4 | - | - | 63 | 107 | 8 | 0.28 | 12 | - |
1999-2000 | NCAA | 28 | 6 | 19 | 3 | - | - | 66 | 98 | 10 | 0.36 | 11 | - |
1998-1999 | NCAA | 31 | 9 | 16 | 6 | - | - | 86 | 97 | 15 | 0.48 | 10 | - |
1997-1998 | NCAA | 31 | 13 | 16 | 2 | - | - | 100 | 104 | 24 | 0.77 | 4 | - |
1996-1997 | NCAA | 29 | 7 | 19 | 3 | - | - | 108 | 148 | 10 | 0.34 | 12 | - |
1995-1996 | NCAA | 32 | 9 | 15 | 8 | - | - | 99 | 124 | 16 | 0.5 | 7 | - |
Brown Univ. Stars And Cult Players
- 1973
Where Are They Now?
Played in the team during season
Regular Season